PMG-Team
Dürfen wir uns vorstellen?
Geschäftsführer
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Stellvertretende Geschäftsführerin
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Geschäftsführungsassistenz
stefanie.krejci@presse-monitor.de +49 30 28493 121Empfang
susanne.schoen@presse-monitor.de + 49 30 28493 199Leiter Key Account Management & Direct Sales
martin.foerster@presse-monitor.de +49 30 28493 117Key Account Manager
harald.bartikowski@presse-monitor.de +49 30 28493 132Key Account Manager
karen.baudendistel@presse-monitor.de +49 30 28493 109Key Account Manager
michael.hellebrandt@presse-monitor.de +49 30 28493 141Key Account Manager
alexandra.reglin@presse-monitor.de +49 30 28493 159Account Manager
andre.bielinski@presse-monitor.de +49 30 28493 137Account Manager
julia.guenther@presse-monitor.de +49 30 28493 112Account Manager
jeff.munufie@presse-monitor.de +49 30 28493 126Teamleiterin Kundenmanagement
aleksandra.woerner@presse-monitor.de +49 30 28493 143Kundenmanagement
dominique.luess@presse-monitor.de +49 30 28493 142Kundenmanagement
tina.radzinski@presse-monitor.de +49 30 28493 133Kundenmanagement
patrick.smith@presse-monitor.de +49 30 28493 134Kundenmanagement
alexander.westphal@presse-monitor.de +49 30 28493 131Leiter Business Operations
stefan.kuechler@presse-monitor.de +49 30 28493 144Prozessmanagement
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Business Development
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Leiterin Marketing | Kommunikation
sola.eck@presse-monitor.de +49 30 28493 106Marketing | Kommunikation
ulrike.pokrzywnicki@presse-monitor.de +49 30 28493 156Marketing | Kommunikation | PR
roger.dormeier@presse-monitor.de +49 30 28493 118Teamleiter Content Management
contentmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Content Management
contentmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Content Management
contentmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Content Management
contentmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Teamleiterin Qualitätsmanagement
lieferanten@presse-monitor.de +49 30 28493 203Qualitätsmanagement
lieferanten@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Qualitätsmanagement
lieferanten@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Qualitätsmanagement
lieferanten@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Qualitätsmanagement
lieferanten@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Qualitätsmanagement
lieferanten@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Leiterin Kaufmännischer Bereich
desiree.von.domarus@presse-monitor.de +49 30 28493 119Teamleiterin Auftragsmanagement
auftragsmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Auftragsmanagement
auftragsmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Auftragsmanagement
auftragsmanagement@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Auftragsmanagement
auftragsmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Auftragsmanagement
auftragsmanagement@presse-monitor.de +49 30 28493 0Teamleiterin Finanz- und Rechnungswesen
buchhaltung@presse-monitor.de +49 30 28493 400Finanz- und Rechnungswesen
buchhaltung@presse-monitor.de + 49 30 28493 400Finanz- und Rechnungswesen
buchhaltung@presse-monitor.de +49 30 28493 400Finanz- und Rechnungswesen
buchhaltung@presse-monitor.de + 49 30 28493 400Personal | Verwaltung
bianca.wormuth@presse-monitor.de +49 30 28493 100Leiterin IT | Datenmanagement
catherine.kotthaus@presse-monitor.de +49 30 28493 138IT Administration und Support
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0IT Administration und Support
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0IT Administration und Support
info@presse-monitor.de + 49 30 28493 0Teamleiterin Business Solution Development
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Business Solution Development
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Business Solution Development
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0Business Solution Development
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0IT Operations
info@presse-monitor.de + 49 30 28493 0IT Produktentwicklung
info@presse-monitor.de + 49 30 28493 0IT Produktentwicklung
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0IT Produktentwicklung
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0IT Produktentwicklung
info@presse-monitor.de +49 30 28493 0