Leistungen und Tarife für Pressespiegel
Wählen Sie zwischen drei Leistungspaketen und verschiedenen Zusatzoptionen.
Wählen Sie zwischen drei Leistungspaketen und verschiedenen Zusatzoptionen.
| Preise | Basic 50 € mtl.* | Comfort 100 € mtl.* | Professional 150 € mtl.* |
|---|---|---|---|
Speicherbare Suchen | 1 | 5 | 10 |
| Basic anfragen anfragen | Comfort anfragen anfragen | Professional anfragen anfragen | |
| Suchen | |||
| Zugriff auf tagesaktuelle Beiträge bereits ab 1 Uhr | Ja | Ja | Ja |
| Zwei Nutzer / Logins inklusive | Ja | Ja | Ja |
| Monitoring von über 3.000 Publikationen | Ja | Ja | Ja |
| 60 Tage rückwirkende Recherche | Ja | Ja | Ja |
| Erstellung individueller Suchen und Mediensegmente, diese sind jederzeit kostenfrei änderbar | Ja | Ja | Ja |
| Finden | |||
| Trefferlisten und Summarys inkl. Hervorhebung der Suchbegriffe | Ja | Ja | Ja |
| Ausgabeformat wahlweise in XML, HTML oder PDF | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail-Benachrichtigung, Trefferlisten mit Summarys als Alert-Funktion | Ja | Ja | |
| Weitere Empfängerkreise | Ja | ||
| Viele Beiträge im Originallayout verfügbar (PDF Clipper / PDF Ausschnitt) | Ja | ||
| Beitragsvorschau (Beiträge vor dem Kauf lesbar) | Ja | ||
| Basic anfragen anfragen | Comfort anfragen anfragen | Professional anfragen anfragen |
Für die Beiträge, die Sie über das PMG-Portal lizenzieren, fallen Lizenzkosten an. In unserer Preisliste finden Sie die Beitragspreise aller Publikationen nach Empfängerzahl aufgeführt. Gern erstellen wir Ihnen auch eine Beispielkalkulation anhand Ihrer erwarteten Beitrags- und Empfängerzahl.
Wählen Sie zwischen vier Leistungspaketen und verschiedenen Zusatzoptionen.
| Leistungen und Tarife: Medienanalyse | Extra-Small 1995 € jährl. | Small 3150 € jährl. | Medium 6300 € jährl. | Large 9450 € jährl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Topic | 1 Topic | 5 Topics | 10 Topics | |
| Extra-Small anfragen Anfragen | Small anfragen Anfragen | Medium anfragen Anfragen | Large anfragen Anfragen | |
| Suchen und Finden | ||||
| Medienbasis | Über 3.000 regionale, überregionale und internationale Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Online-Medien, Newsletter, Agenturen | |||
| Rückwirkende Analysen | 31 Tage | |||
| Ergebnisse | Unbegrenzt inkl. Trefferliste & Textauszug | |||
| Datenspeicherung (Metadaten/Snippets) für unveränderte Topics | 13 Monate | |||
| Analysen | ||||
| Präsenz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tonalität / Themen | Ja | Ja | Ja | |
| Meinungsführer / Verbreitung | Ja | Ja | Ja | |
| Benutzerdefinierte Filter | Ja | Ja | Ja | |
| Reichweiten | Ja | Ja | ||
| Werbewerte / AVE (ungewichtet) | Ja | |||
| Reporting | ||||
| Berichte / Alerts erstellen und versenden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beitragslisten exportieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dashboards zusammenstellen | Ja | Ja | Ja | |
| Einführung | ||||
| Initiale Einweisung in die Produktfunktionen und deren Bedienung per Telefon oder Web-Meeting (ca. 30 Minuten) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Extra-Small anfragen Anfragen | Small anfragen Anfragen | Medium anfragen Anfragen | Large anfragen Anfragen | |
Testen Sie kostenfrei und unverbindlich unsere Tools
oder stellen Sie unserem Team Ihre individuellen Fragen!