Leistungen und Tarife für Pressespiegel
Wählen Sie zwischen drei Leistungspaketen und verschiedenen Zusatzoptionen.
Wählen Sie zwischen drei Leistungspaketen und verschiedenen Zusatzoptionen.
Preise | Basic 75 € mtl.* | Komfort 125 € mtl.* | Professional 225 € mtl.* |
---|---|---|---|
Speicherbare Suchen | 1 | 5 | 10 |
Basic anfragen anfragen | Komfort anfragen anfragen | Professional anfragen anfragen | |
Suchen | |||
Zugriff auf tagesaktuelle Artikel bereits ab 1 Uhr | Ja | Ja | Ja |
Zwei Nutzer / Logins inklusive | Ja | Ja | Ja |
Monitoring von über 3.000 Publikationen | Ja | Ja | Ja |
60 Tage rückwirkende Recherche | Ja | Ja | Ja |
Erstellung individueller Suchen und Quellensegmente, diese sind jederzeit kostenfrei änderbar | Ja | Ja | Ja |
Finden | |||
Trefferlisten und Summarys inkl. Hervorhebung der Suchbegriffe | Ja | Ja | Ja |
Ausgabeformat wahlweise in XML, HTML oder PDF | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Benachrichtigung, Trefferlisten mit Summarys als Alert-Funktion | Ja | Ja | |
Weitere Leserkreise | Ja | ||
Viele Artikel im Originallayout verfügbar (PDF Clipper / PDF Ausschnitt) | Ja | ||
Artikelvorschau (Artikel vor dem Kauf lesbar) | Ja | ||
Basic anfragen anfragen | Komfort anfragen anfragen | Professional anfragen anfragen |
Unsere drei Tarife für das PMG Pressespiegel-Portal verrechnen wir ähnlich wie ein Guthaben mit Ihren monatlichen Kosten für erworbene Beiträge und Lizenzen. In unserer Preisliste finden Sie alle Preise artikelgenau und nach Leserzahl aufgeführt. Nicht verwendete Beträge sind nicht in den nächsten Monat übertragbar.
Wählen Sie zwischen drei Leistungspaketen und verschiedenen Zusatzoptionen.
Leistungen und Tarife: Medienanalyse | Small 3000 € jährl. | Medium 6000 € jährl. | Large 9000 € jährl. |
---|---|---|---|
1 Topic | 5 Topics | 10 Topics | |
Small anfragen Anfragen | Medium anfragen Anfragen | Large anfragen Anfragen | |
Suchen und Finden | |||
Medienbasis | Rund 3.000 regionale, überregionale und internationale Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Online-Medien, Newsletter, Agenturen | ||
Rückwirkende Analysen | 31 Tage | ||
Ergebnisse | Unbegrenzt inkl. Trefferliste & Textauszug | ||
Datenspeicherung (Metadaten/Snippets) für unveränderte Topics | 15 Monate | ||
Analysen | |||
Präsenz / Tonalität / Themen | Ja | Ja | Ja |
Schlagworte, Nachrichtenthemen, Personen, Organisationen, Orte | Ja | Ja | Ja |
Meinungsführer / Verbreitung | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Filter | Ja | Ja | Ja |
Reichweiten (Brutto-Kontakte) | Ja | Ja | |
Werbewerte / AVE (ungewichtet) | Ja | ||
Reporting | |||
Berichte / Alerts erstellen und versenden | Ja | Ja | Ja |
Dashboards zusammenstellen | Ja | Ja | Ja |
Beitragslisten exportieren | Ja | Ja | Ja |
Trainings | |||
Team- oder Einzelschulung online (Small und Medium je 1 Stunde, Large 2 Stunden) | Ja | Ja | Ja |
Fachberatung (Small: 1 Stunde pro Jahr; Medium: 1 Stunde pro Quartal; Large: 1 Stunde pro Monat) | Ja | Ja | Ja |
Vor-Ort-Schulung oder Workshop einmal pro Jahr (es fallen ggf. Reisekosten an) | Ja | ||
Small anfragen Anfragen | Medium anfragen Anfragen | Large anfragen Anfragen |
Testen Sie kostenfrei und unverbindlich unsere Tools
oder stellen Sie unserem Team Ihre individuellen Fragen!